Kampprogram



Kamper og resultater for Les Bleus - MEN.07 1

Dato Tid Serienavn Lag (H) Score Lag (B)
18. september 2019 1840 Menn 7er 1.div avd 03 Statkraft 3 - 3 Les Bleus
11. september 2019 1840 Menn 7er 1.div avd 03 Les Bleus 0 - 9 TJMH
4. september 2019 1840 Menn 7er 1.div avd 03 VAV 0 - 0 Les Bleus
28. august 2019 1840 Menn 7er 1.div avd 03 Les Bleus 3 - 3 Norconsult
21. august 2019 2100 Menn 7er 1.div avd 03 FK Pauls 4 - 2 Les Bleus
19. juni 2019 1730 Menn 7er 1.div avd 03 Les Bleus 1 - 1 Frisk Start
12. juni 2019 2100 Menn 7er 1.div avd 03 Fylkesmannen 3 - 2 Les Bleus
5. juni 2019 2100 Menn 7er 1.div avd 03 Megazone Event Fk 3 - 2 Les Bleus
22. mai 2019 2100 Menn 7er 1.div avd 03 Les Bleus 3 - 5 Lokomotiv Levanger
15. mai 2019 1730 Menn 7er 1.div avd 03 Orkla Norge Fotball 3 - 1 Les Bleus
8. mai 2019 1730 Menn 7er 1.div avd 03 Les Bleus 3 - 2 Statnett
24. september 2018 1950 Menn 7er 2.div avd 03 Les Bleus 7 - 1 UDI
19. september 2018 2050 Menn 7er 2.div avd 03 Les Bleus 2 - 2 FK Pauls
12. september 2018 1940 Menn 7er 2.div avd 03 Forsvarsløse 1 - 5 Les Bleus
5. september 2018 1940 Menn 7er 2.div avd 03 Les Bleus 2 - 0 Fotballklubben Tå
29. august 2018 2050 Menn 7er 2.div avd 03 Frisk Start 5 - 1 Les Bleus
20. juni 2018 1830 Menn 7er 2.div avd 03 Les Bleus 0 - 2 Oslo Fruktfotball
13. juni 2018 1940 Menn 7er 2.div avd 03 The Kjosen Ones 4 - 3 Les Bleus
6. juni 2018 2050 Menn 7er 2.div avd 03 Les Bleus 3 - 1 Carnegie
30. mai 2018 1940 Menn 7er 2.div avd 03 EY 8 - 3 Les Bleus
23. mai 2018 1830 Menn 7er 2.div avd 03 Les Bleus 11 - 3 DNB 2
2. mai 2018 2050 Menn 7er 2.div avd 03 Finn.no 3 - 5 Les Bleus
20. september 2017 1810 Menn 7er 2.div avd 03 Les Bleus 11 - 1 FK Helgeland
13. september 2017 1840 Menn 7er 2.div avd 03 Fotballklubben Tå 2 - 4 Les Bleus
6. september 2017 1740 Menn 7er 2.div avd 03 Les Bleus 6 - 5 VAV
30. august 2017 1910 Menn 7er 2.div avd 03 Les Bleus 1 - 2 Lokomotiv Levanger
23. august 2017 1950 Menn 7er 2.div avd 03 OKBIL 4 - 5 Les Bleus
21. juni 2017 1950 Menn 7er 2.div avd 03 Les Bleus 2 - 1 Oslo Fruktfotball
14. juni 2017 1950 Menn 7er 2.div avd 03 Advokatforeningen 2 - 3 Les Bleus
7. juni 2017 1730 Menn 7er 2.div avd 03 Les Bleus 4 - 4 Burger King
31. mai 2017 2100 Menn 7er 2.div avd 03 Carnegie 0 - 6 Les Bleus
10. mai 2017 1950 Menn 7er 2.div avd 03 Les Bleus 4 - 6 Circle K
3. mai 2017 1950 Menn 7er 2.div avd 03 Eda Oslo 5 - 2 Les Bleus
22. september 2016 1910 Menn 7er 1.div avd 02 OPIL 8 - 1 Les Bleus
15. september 2016 1910 Menn 7er 1.div avd 02 Les Bleus 3 - 7 Bak Hallen FC
8. september 2016 1910 Menn 7er 1.div avd 02 Oslo Fruktfotball 2 - 5 Les Bleus
1. september 2016 1910 Menn 7er 1.div avd 02 Les Bleus 1 - 4 Haavind FK
25. august 2016 1910 Menn 7er 1.div avd 02 SpareBank 1 0 - 0 Les Bleus
16. juni 2016 1910 Menn 7er 1.div avd 02 Les Bleus 1 - 5 Team Jabbar
9. juni 2016 2050 Menn 7er 1.div avd 02 Universitetet 1 7 - 1 Les Bleus
2. juni 2016 1910 Menn 7er 1.div avd 02 Les Bleus 2 - 5 Fusballjugend
26. mai 2016 1910 Menn 7er 1.div avd 02 Advokatfirmaet Wiersholm 0 - 0 Les Bleus
19. mai 2016 1910 Menn 7er 1.div avd 02 Les Bleus 0 - 4 Jakt og Randonee
12. mai 2016 1910 Menn 7er 1.div avd 02 Asko Norge 8 - 2 Les Bleus
24. september 2015 2020 1.divisjon Menn 7er avd 01 EY BIL 0 - 0 Les Bleus
17. september 2015 2020 1.divisjon Menn 7er avd 01 Les Bleus 5 - 9 BCG
10. september 2015 1910 1.divisjon Menn 7er avd 01 OPIL 10 - 1 Les Bleus
3. september 2015 2130 1.divisjon Menn 7er avd 01 Les Bleus 1 - 5 Nordea
27. august 2015 2130 1.divisjon Menn 7er avd 01 OBOS BBL 4 - 4 Les Bleus
11. juni 2015 2130 1.divisjon Menn 7er avd 01 Tryg 4 - 4 Les Bleus
4. juni 2015 1910 1.divisjon Menn 7er avd 01 Les Bleus 0 - 1 Advokatfirmaet Wiersholm
26. mai 2015 1900 1.divisjon Menn 7er avd 01 AF Gruppen 4 - 5 Les Bleus
21. mai 2015 1910 1.divisjon Menn 7er avd 01 Les Bleus 0 - 10 DNB
7. mai 2015 1910 1.divisjon Menn 7er avd 01 Veidekke 4 - 1 Les Bleus
30. april 2015 1910 1.divisjon Menn 7er avd 01 Les Bleus 1 - 4 SEB
6. oktober 2014 1730 1. divisjon avdeling 3, Herrer Orkla Norge Fotball 7 - 6 Les Bleus
2. oktober 2014 1910 1. divisjon avdeling 3, Herrer Les Bleus 1 - 11 Equinor
29. september 2014 2040 1. divisjon avdeling 3, Herrer Les Bleus 2 - 6 SpareBank 1
18. september 2014 2100 1. divisjon avdeling 3, Herrer Microsoft 2 - 2 Les Bleus
8. september 2014 2040 1. divisjon avdeling 3, Herrer Les Bleus 1 - 4 Bond I.L.
1. september 2014 1840 1. divisjon avdeling 3, Herrer KPMG Puls 11 - 0 Les Bleus
11. juni 2014 2030 1. divisjon avdeling 3, Herrer ICA 0 - 0 Les Bleus
5. juni 2014 1920 1. divisjon avdeling 3, Herrer Les Bleus 5 - 8 Universitetet 1
19. mai 2014 2040 1. divisjon avdeling 3, Herrer EY BIL 7 - 0 Les Bleus
8. mai 2014 1840 1. divisjon avdeling 3, Herrer Les Bleus 3 - 9 Aimo Park Norway
24. april 2014 2040 1. divisjon avdeling 3, Herrer Veidekke 5 - 0 Les Bleus
1. oktober 2013 1930 1. Divisjon avdeling 4 - 7.Manns Les Bleus 0 - 5 BCG
17. september 2013 1730 1. Divisjon avdeling 4 - 7.Manns PWC 2 - 1 Les Bleus
27. august 2013 1930 1. Divisjon avdeling 4 - 7.Manns Les Bleus 8 - 0 Advokatforeningen
19. august 2013 1800 1. Divisjon avdeling 4 - 7.Manns Telenor 4 - 6 Les Bleus
17. juni 2013 1810 1. Divisjon avdeling 4 - 7.Manns Les Bleus 1 - 4 OPIL Sentrum
23. mai 2013 1950 1. Divisjon avdeling 4 - 7.Manns Les Bleus 9 - 2 Hydro Oslo
13. mai 2013 2030 1. Divisjon avdeling 4 - 7.Manns Get TDC 4 - 2 Les Bleus
30. april 2013 2100 1. Divisjon avdeling 4 - 7.Manns Les Bleus 2 - 6 Tryg
23. april 2013 1840 1. Divisjon avdeling 4 - 7.Manns KPMG Puls 7 - 3 Les Bleus
8. oktober 2012 1730 1.divisjon avdeling 3 Rambøll 7 - 0 Les Bleus
3. oktober 2012 2030 1.divisjon avdeling 3 Les Bleus 3 - 5 Samgrim
24. september 2012 1950 1.divisjon avdeling 3 Les Bleus 0 - 4 Bond I.L.
18. september 2012 1810 1.divisjon avdeling 3 PWC 1 - 1 Les Bleus
14. august 2012 1920 1.divisjon avdeling 3 Les Bleus 2 - 5 Get TDC
7. august 2012 1920 1.divisjon avdeling 3 Les Bleus 6 - 2 Fuss BK
18. juni 2012 1810 1.divisjon avdeling 3 OPIL Sentrum 10 - 3 Les Bleus
5. juni 2012 1920 1.divisjon avdeling 3 Les Bleus 1 - 3 Bekk
21. mai 2012 1810 1.divisjon avdeling 3 Tryg 2 - 4 Les Bleus
3. mai 2012 2000 1.divisjon avdeling 3 Les Bleus 8 - 5 Skattelaget
20. september 2011 1810 1.Divisjon 2011 Avd. 3 Les Bleus 6 - 6 AC Union Consult
12. september 2011 1920 1.Divisjon 2011 Avd. 3 Lokomotiv Gundersen 2 - 6 Les Bleus
5. september 2011 2140 1.Divisjon 2011 Avd. 3 Rocco Juniors 6 - 8 Les Bleus
30. august 2011 1700 1.Divisjon 2011 Avd. 3 Les Bleus 0 - 8 Norsk Folkehjelp
15. august 2011 1700 1.Divisjon 2011 Avd. 3 Les Bleus 3 - 6 Oslo Lærerne Vest
6. juni 2011 1920 1.Divisjon 2011 Avd. 3 Bekk 2 - 5 Les Bleus
30. mai 2011 2000 1.Divisjon 2011 Avd. 3 Les Bleus 2 - 5 Turbin Tronsmo
3. mai 2011 1920 1.Divisjon 2011 Avd. 3 GE Healthcare 3 - 3 Les Bleus
21. september 2010 2000 1. Divisjon ute 2010 avd.2 Les Bleus 6 - 9 Deloitte
8. september 2010 1920 1. Divisjon ute 2010 avd.2 Rambøll 7 - 1 Les Bleus
31. august 2010 1920 1. Divisjon ute 2010 avd.2 Les Bleus 2 - 3 Oslo Lærerne Vest
23. august 2010 1920 1. Divisjon ute 2010 avd.2 Turbin Tronsmo 5 - 0 Les Bleus
17. august 2010 2000 1. Divisjon ute 2010 avd.2 Les Bleus 2 - 3 AF Gruppen
15. juni 2010 2110 1. Divisjon ute 2010 avd.2 Advokatforeningen 2 - 12 Les Bleus
25. mai 2010 1700 1. Divisjon ute 2010 avd.2 Skattelaget 2 - 7 Les Bleus
11. mai 2010 2030 1. Divisjon ute 2010 avd.2 Sunnmøringen 3 - 6 Les Bleus
3. mai 2010 2030 1. Divisjon ute 2010 avd.2 Les Bleus 3 - 4 Skatt Øst Oslo
26. april 2010 2000 1. Divisjon ute 2010 avd.2 Tryg 10 - 2 Les Bleus
24. september 2009 1700 1.divisjon avdeling 2 Les Bleus 5 - 2 Skattelaget
22. september 2009 2030 1.divisjon avdeling 2 Les Bleus 0 - 2 Telenor
16. september 2009 2000 1.divisjon avdeling 2 Swag FK 5 - 4 Les Bleus
8. september 2009 1810 1.divisjon avdeling 2 Les Bleus 2 - 3 OPIL 1
18. august 2009 1700 1.divisjon avdeling 2 Aker Universitetssyk 3 - 5 Les Bleus
11. august 2009 2110 1.divisjon avdeling 2 Les Bleus 1 - 3 Delicatessen
16. juni 2009 2030 1.divisjon avdeling 2 EY BIL 0 - 1 Les Bleus
4. juni 2009 1810 1.divisjon avdeling 2 Les Bleus 3 - 4 AF Gruppen
25. mai 2009 2030 1.divisjon avdeling 2 G-Sport Detalj 2 - 2 Les Bleus
11. mai 2009 1920 1.divisjon avdeling 2 Les Bleus 6 - 3 Lokomotiv Gundersen
5. mai 2009 2030 1.divisjon avdeling 2 Advokatforeningen 0 - 0 Les Bleus
28. april 2009 1700 1.divisjon avdeling 2 Les Bleus 2 - 8 Norsk Folkehjelp
25. september 2008 1700 1.divisjon avdeling 1 Get TDC 3 - 6 Les Bleus
16. september 2008 1700 1.divisjon avdeling 1 Arkwright 0 - 0 Les Bleus
8. september 2008 2030 1.divisjon avdeling 1 Les Bleus 2 - 3 Skattelaget
26. august 2008 1700 1.divisjon avdeling 1 Les Bleus 1 - 3 Frokostkjelleren Hot
12. august 2008 1920 1.divisjon avdeling 1 Les Bleus 3 - 4 Swag FK
28. mai 2008 1920 1.divisjon avdeling 1 Les Bleus 3 - 1 Oslo Lærerne Vest
8. mai 2008 1810 1.divisjon avdeling 1 Les Bleus 0 - 0 PoMa
29. april 2008 2110 1.divisjon avdeling 1 Sunnmøringen 4 - 2 Les Bleus
21. april 2008 1700 1.divisjon avdeling 1 Les Bleus 2 - 2 Procter & Gamble
10. september 2007 1700 2.Div. Avd. 2 7 er Menn Oslo Les Bleus 4 - 3 Russerne
4. september 2007 1700 2.Div. Avd. 2 7 er Menn Oslo Brevpost 1 0 - 1 Les Bleus
27. august 2007 1700 2.Div. Avd. 2 7 er Menn Oslo Les Bleus 4 - 1 EVRY
21. august 2007 2030 2.Div. Avd. 2 7 er Menn Oslo Emil Flaten 1 - 6 Les Bleus
16. august 2007 2050 2.Div. Avd. 2 7 er Menn Oslo ABG Sundal Collier 0 - 1 Les Bleus
21. juni 2007 1920 2.Div. Avd. 2 7 er Menn Oslo Les Bleus 2 - 3 Gode ideer
5. juni 2007 1810 2.Div. Avd. 2 7 er Menn Oslo Les Bleus 1 - 1 Frokostkjelleren Hot
21. mai 2007 1700 2.Div. Avd. 2 7 er Menn Oslo Vigeland 1 - 4 Les Bleus
15. mai 2007 1810 2.Div. Avd. 2 7 er Menn Oslo Les Bleus 1 - 3 Patentstyrets BIL
9. mai 2007 1940 2.Div. Avd. 2 7 er Menn Oslo Orion FK 1 - 3 Les Bleus
3. mai 2007 1810 2.Div. Avd. 2 7 er Menn Oslo Les Bleus 1 - 1 Samgrim
26. april 2007 2030 2.Div. Avd. 2 7 er Menn Oslo VAV 1 - 8 Les Bleus
27. september 2006 1830 3. Div. Avd. 2 7 er menn Oslo Emil Flaten 1 - 0 Les Bleus
19. september 2006 2120 3. Div. Avd. 2 7 er menn Oslo Les Bleus 4 - 3 Freia
11. september 2006 1700 3. Div. Avd. 2 7 er menn Oslo Unit 4 Agresso 1 - 1 Les Bleus
31. august 2006 2010 3. Div. Avd. 2 7 er menn Oslo Les Bleus 9 - 2 Utleiemegleren
23. august 2006 2030 3. Div. Avd. 2 7 er menn Oslo Vigeland 0 - 4 Les Bleus
15. august 2006 1810 3. Div. Avd. 2 7 er menn Oslo Les Bleus 3 - 0 Frokostkjelleren Hot
7. juni 2006 1920 3. Div. Avd. 2 7 er menn Oslo Santech Micro Group 1 - 3 Les Bleus
11. mai 2006 1700 3. Div. Avd. 2 7 er menn Oslo Lokomotiv Tøyen 6 - 2 Les Bleus
3. mai 2006 2030 3. Div. Avd. 2 7 er menn Oslo Les Bleus 3 - 2 Sporveien Fotball
25. april 2006 1920 3. Div. Avd. 2 7 er menn Oslo TPWB 2 - 3 Les Bleus
8. september 2005 1810 4.Div.Avd.1 7er menn Oslo Les Bleus 6 - 1 Tiedemann`s
1. september 2005 1940 4.Div.Avd.1 7er menn Oslo FLO/IKT 2 5 - 3 Les Bleus
23. august 2005 1830 4.Div.Avd.1 7er menn Oslo Les Bleus 5 - 1 SpareBank 1
15. august 2005 1830 4.Div.Avd.1 7er menn Oslo Hai Smaksopplevelser 4 - 5 Les Bleus
14. juni 2005 2030 4.Div.Avd.1 7er menn Oslo Les Bleus 6 - 0 Unit 4 Agresso
26. mai 2005 1810 4.Div.Avd.1 7er menn Oslo Les Bleus 1 - 4 IKEA Furuset
23. mai 2005 1810 4.Div.Avd.1 7er menn Oslo Bekk 3 - 4 Les Bleus
11. mai 2005 1920 4.Div.Avd.1 7er menn Oslo Les Bleus 2 - 2 UDI
28. april 2005 1920 4.Div.Avd.1 7er menn Oslo Oslo Sporveier 2 1 - 6 Les Bleus
18. april 2005 1810 4.Div.Avd.1 7er menn Oslo Les Bleus 5 - 1 H.C.Andersen
15. september 2004 1810 4.Div.Avd.4 7er menn Oslo Les Bleus 3 - 0 Papyrus
7. september 2004 1810 4.Div.Avd.4 7er menn Oslo VG 8 - 5 Les Bleus
2. september 2004 1810 4.Div.Avd.4 7er menn Oslo HEVEBY 7 - 3 Les Bleus
31. august 2004 2030 4.Div.Avd.4 7er menn Oslo Les Bleus 3 - 8 TNS Gallup
18. august 2004 1920 4.Div.Avd.4 7er menn Oslo Les Bleus 4 - 3 Clear Channel
15. juni 2004 2030 4.Div.Avd.4 7er menn Oslo Lokomotiv Tøyen 3 - 3 Les Bleus
8. juni 2004 2030 4.Div.Avd.4 7er menn Oslo Les Bleus 2 - 2 De Norske Bokklubben
3. juni 2004 2030 4.Div.Avd.4 7er menn Oslo SBC 5 - 1 Les Bleus
19. mai 2004 1810 4.Div.Avd.4 7er menn Oslo Les Bleus 10 - 4 SpareBank 1
11. mai 2004 2030 4.Div.Avd.4 7er menn Oslo Les Bleus 0 - 0 Fugro
3. mai 2004 2030 4.Div.Avd.4 7er menn Oslo Visma 0 - 5 Les Bleus
1. september 2003 1920 5.DIV.AVD.2. 7 MANNS OSLO Frokostkjelleren Hot 6 - 0 Les Bleus
21. august 2003 1920 5.DIV.AVD.2. 7 MANNS OSLO Les Bleus 1 - 5 Handelsbanken
12. august 2003 1810 5.DIV.AVD.2. 7 MANNS OSLO IBS Norge 2 - 3 Les Bleus
10. juni 2003 2030 5.DIV.AVD.2. 7 MANNS OSLO Les Bleus 2 - 9 G-Sport Detalj Øst
4. juni 2003 1700 5.DIV.AVD.2. 7 MANNS OSLO Les Bleus 6 - 4 Termo
2. juni 2003 1810 5.DIV.AVD.2. 7 MANNS OSLO SAM-KAM. 8 - 1 Les Bleus
22. mai 2003 1700 5.DIV.AVD.2. 7 MANNS OSLO SATS 8 - 0 Les Bleus
14. mai 2003 1920 5.DIV.AVD.2. 7 MANNS OSLO Les Bleus 3 - 3 Filmens Hus
5. mai 2003 1920 5.DIV.AVD.2. 7 MANNS OSLO FTDIL 2 1 - 3 Les Bleus
17. september 2002 1700 6.Divisjon Avdeling 3 7 Manns Falck Norge 0 - 0 Les Bleus
12. september 2002 1810 6.Divisjon Avdeling 3 7 Manns Les Bleus 0 - 5 Papyrus
4. september 2002 1700 6.Divisjon Avdeling 3 7 Manns ISA NORGE 3 - 3 Les Bleus
20. august 2002 1920 6.Divisjon Avdeling 3 7 Manns Les Bleus 3 - 2 Kro Produksjon
13. august 2002 1810 6.Divisjon Avdeling 3 7 Manns Gjensidige Sport-Kap 2 - 2 Les Bleus
17. juni 2002 1700 6.Divisjon Avdeling 3 7 Manns Les Bleus 5 - 2 Reclamo Grafisk Sen
4. juni 2002 2030 6.Divisjon Avdeling 3 7 Manns Les Bleus 1 - 6 Fokus Bank
27. mai 2002 1700 6.Divisjon Avdeling 3 7 Manns Konkurransetilsynet 2 - 2 Les Bleus
7. mai 2002 1920 6.Divisjon Avdeling 3 7 Manns Les Bleus 4 - 3 Monsterboys
26. september 2001 1700 7.Divisjon Avd.6 Falck Norge 7 - 7 Les Bleus
24. september 2001 1810 7.Divisjon Avd.6 Les Bleus 3 - 4 Papyrus
17. september 2001 2030 7.Divisjon Avd.6 Fyrstikkalleen Barnehage 0 - 5 Les Bleus
28. august 2001 1810 7.Divisjon Avd.6 Ensto 2 - 8 Les Bleus
21. august 2001 1920 7.Divisjon Avd.6 Les Bleus 6 - 3 Brødrene Tohje
15. august 2001 1810 7.Divisjon Avd.6 National United 0 - 2 Les Bleus
7. juni 2001 2030 7.Divisjon Avd.6 Les Bleus 7 - 1 BME
10. mai 2001 1920 7.Divisjon Avd.6 Enitel 5 - 3 Les Bleus
26. april 2001 2030 7.Divisjon Avd.6 Les Bleus 0 - 3 Poseires
1 0 Menn 7er 1.div avd 01 Les Bleus - MEN.07 1 0 - 0 Storebrand B.I.L. - MEN.07 1
1 0 Menn 7er 1.div avd 01 Les Bleus - MEN.07 1 0 - 0 Norconsult B.I.L. - MEN.07 1
1 0 Menn 7er 1.div avd 01 PWC - MEN.07 1 0 - 0 Les Bleus - MEN.07 1
1 0 Menn 7er 1.div avd 01 Les Bleus - MEN.07 1 0 - 0 Rambøll B.I.L. - MEN.07 1
1 0 Menn 7er 1.div avd 01 Siemens B.I.L. - MEN.07 1 0 - 0 Les Bleus - MEN.07 1
1 0 Menn 7er 1.div avd 01 Les Bleus - MEN.07 1 0 - 0 Charlies - MEN.07 58
1 0 Menn 7er 1.div avd 01 Circle K Norge AS - MEN.07 1 0 - 0 Les Bleus - MEN.07 1
1 0 Menn 7er 1.div avd 01 Les Bleus - MEN.07 1 0 - 0 Ernst & Young B.I.L. - MEN.07 1
1 0 Menn 7er 1.div avd 01 FC KPMG - MEN.07 1 0 - 0 Les Bleus - MEN.07 1
1 0 Menn 7er 1.div avd 01 Les Bleus - MEN.07 1 0 - 0 Pauls Boutique AS B.I.L. - MEN.07 1
1 0 Menn 7er 1.div avd 01 Green Gardens AS - MEN.07 35 0 - 0 Les Bleus - MEN.07 1
1 0 3. Div. Avd. 2 7 er menn Oslo Les Bleus 0 - 0 UDI
1 0 1.Divisjon 2011 Avd. 3 0 - 0 Les Bleus
1 0 1.divisjon avdeling 3 0 - 0 Les Bleus
1 0 1. Divisjon avdeling 4 - 7.Manns 0 - 0 Les Bleus

Tabell

Lag Kamp Po